ミヤコ | ククメリス | デジェネランス | チリ | ショクガ | クサカゲ | ハナカメ | コレマン | イサエアヒメコバチ | オンシツ | サバクツヤ | ヨトウタマ | ネマトー | バーティ | バチルス | エルビニア | マルハナバチ | ||||||||||||||||||||||||||
商 品 名 | カブリダニ | カブリダニ | カブリダニ | カブリダニ | タマバエ | ロウ類 | ムシ類 | アブラバチ | ハモグリコマユバチ | ツヤコバチ | コバチ | ゴバチ類 | ダ類 | シリューム | ズブチルス | カロトボーラ | ||||||||||||||||||||||||||
卵 | 幼 | 残 | 卵 | 幼 | 残 | 卵 | 幼 | 残 | 卵 | 幼 | 残 | 幼 | 成 | 残 | 幼 | 成 | 残 | 幼 | 成 | 残 | マ | 成 | 残 | 幼 | 成 | 残 | 蛹 | 成 | 残 | 蛹 | 成 | 残 | 蛹 | 成 | 残 | 幼 | 残 | 胞子 | 芽胞 | 菌 | 巣 | |
アクテリック | − | × | − | × | × | 56 | × | × | 56 | × | × | 28 | − | × | − | × | × | 56 | − | − | − | × | × | − | − | × | − | × | × | 56 | − | − | − | × | × | 28 | − | − | ◎ | - | ◎ | × |
アーデント | − | − | − | × | × | 21↑ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
アグロスリン | − | − | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | − | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
アタブロン | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | × | × | 14↑ | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | × | △ |
アディオン | − | △ | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | − | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | ◎ | − | ◎ | - | × | × |
アドバンテージ(粒) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ | - | ◎ | × |
アドマイヤー | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | × | × | − | × | × | − | × | × | 14↑ | × | × | − | ◎ | × | 14 | ◎ | △ | 35 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | × |
アドマイヤー(粒) | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 21 | ◎ | × | 30 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | - | ◎ | × |
アファーム | − | − | − | ◎ | ○ | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | × | 21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
アプロード | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ○ | 0 | △ | △ | 7 | △ | △ | 7 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ◎ | 7 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
アリルメート | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | ○ | − | − | × | × | − | △ | × | − | − | − | − | − | × | − | ◎ | × | − | × | × | − | ◎ | × | 14 | − | − | × | ◎ | ◎ | △ |
アルフェート | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | 21 | − | − | − | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | △ | × | 84 | − | − | − | × | × | 56 | − | − | − | - | ◎ | × |
エイカロール | ○ | ○ | − | × | △ | 14 | − | × | − | × | × | 7 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | − | − | △ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
エビセクト | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | 7 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | × | − | ○ | × | − | ○ | ○ | 7 | − | − | − | △ | △ | 14 | − | − | ◎ | - | ◎ | × |
エンセダン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | × | × | 56 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | △ | − | − | − | − | ○ | − | − | - | ◎ | × |
オサダン | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | △ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | − | − | ○ | ○ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ○ | 0 | ◎ | ○ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
オマイト | − | △ | − | − | × | − | − | × | − | × | △ | 0 | ○ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | △ | − | ◎ | △ | − | − | △ | − | △ | △ | 7 | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | 0 | × | - | ◎ | ◎ |
オリオン | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
オルトラン(水) | − | × | 21 | × | × | 28 | × | × | 28 | − | × | 28 | − | × | 28 | × | × | 28 | × | × | − | − | × | − | − | × | 28 | × | × | 28 | × | × | 28 | ○ | × | − | ◎ | 0 | △ | - | ◎ | × |
オルトラン(粒) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 49 | ○ | × | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
オレート | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ○ |
ガードサイド | − | − | − | × | × | 56 | × | × | 56 | ◎ | ○ | 0 | − | × | − | − | − | − | × | × | − | − | × | − | − | × | − | × | × | 84 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
カーラ | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | ◎ | - | ◎ | ○ |
カスケード | △ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | △ | × | − | △ | × | 28 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | ◎ | - | ◎ | × |
ガスタード(粒) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
カルホス | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 49 | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 30 | − | - | ◎ | × |
キルバール | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | △ | △ | − | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | × | − | ◎ | × | 28 | − | − | ◎ | - | ◎ | × |
クロールピクリン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | × | × |
ケルセン | − | × | − | − | × | 28 | − | × | 28 | △ | △ | 14 | ◎ | × | − | ○ | ○ | 7 | ◎ | ◎ | 0 | − | △ | − | − | △ | − | ◎ | × | 14 | − | − | − | △ | △ | 21 | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | ○ |
コテツ | − | − | − | ◎ | × | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | 14 | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
サイハロン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | × | × |
サニーフィールド | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | - | ◎ | − |
サンサイド | − | − | − | × | × | 56 | × | × | 56 | △ | × | 14 | − | − | − | × | × | 56 | × | × | − | × | × | − | − | × | − | × | × | 56 | − | − | − | × | × | 14 | △ | − | − | - | ◎ | × |
サンマイト | − | △ | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | × | × | 14 | − | × | − | ○ | △ | 21 | △ | × | 21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | △ |
ジェットロン | − | − | − | − | − | − | − | - | − | − | × | 0 | − | - | - | - | - | − | - | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | - | − | ○ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ◎ |
ジブロム | − | − | − | − | × | − | − | × | − | − | × | 7 | − | × | 7 | × | × | − | × | − | − | − | − | − | − | × | − | × | × | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ジメトエート | − | × | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 56 | △ | ○ | − | × | × | 84 | × | × | − | × | × | − | − | − | − | × | × | 84 | − | − | − | × | × | 42 | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | × |
除虫菊乳剤 | − | − | − | ◎ | × | 7 | ◎ | × | 7 | ◎ | × | 7 | − | × | 14 | ○ | ○ | 7 | ◎ | ◎ | 0 | − | × | − | − | × | 7 | ◎ | × | 3 | − | − | − | − | × | − | − | − | − | ◎ | × | △ |
シラトップ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | - | ◎ | − |
スカウト | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | △ |
スピノエース | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 42 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − |
スプラサイド | △ | × | − | × | × | 56 | × | × | 56 | × | × | 21 | − | △ | − | × | × | 56 | × | × | 14 | × | × | − | − | × | − | × | × | 56 | − | − | − | × | × | 28 | ◎ | − | × | - | × | × |
スミサイジン混剤 | − | − | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | ◎ | − | ◎ | - | ◎ | × |
スミチオン | − | − | − | × | × | 56 | × | × | 56 | − | × | − | − | − | − | △ | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | △ | × | 56 | − | − | − | × | × | 70 | ○ | 1 | × | ◎ | ◎ | × |
ダーズバン | − | △ | 14 | × | × | 56 | × | × | 56 | ◎ | △ | 7 | − | × | − | × | × | 84 | ○ | × | − | × | × | − | × | × | − | △ | × | 84 | − | − | − | × | × | 28 | ○ | 14 | △ | - | ◎ | × |
ダイアジノン(乳・水) | − | ○ | 14 | ◎ | × | 21 | ◎ | × | 21 | ◎ | ◎ | 7 | × | × | 56 | × | × | 28 | × | × | − | × | × | − | − | × | − | ○ | × | 42 | − | − | − | × | × | 14 | ○ | 14 | × | - | × | × |
ダイアジノン(粒) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ダイシストン(粒) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ○ |
ダニカット | − | × | 21 | − | × | 28 | − | × | 28 | × | × | 21 | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | △ | 21 | − | − | − | − | − | − | × | × | 21 | ○ | ○ | 14 | ○ | × | 28 | ◎ | 0 | △ | - | ◎ | ◎ |
ダニトロン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ○ |
チェス | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | − | - | ◎ | ◎ |
D−D | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
D−D92 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
DDVP(乳) | − | − | − | ◎ | × | 7 | ◎ | × | 7 | ◎ | × | 7 | − | × | 7 | × | × | 7 | △ | × | 7 | − | × | − | − | × | 7 | × | × | 10 | − | × | 7 | − | × | 7 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | × | × |
DDVP(煙) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ディトラペックス | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ディプテレックス | − | − | − | × | × | 14 | × | × | 14 | × | × | 14 | − | − | − | − | − | − | × | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | − | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | × |
テデオン | − | − | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ◎ | 0 | ◎ | ○ | 7 | − | − | − | ◎ | △ | 14 | − | − | △ | - | ◎ | ○ |
デミリン | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | × | △ | − | ○ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | 0 | ◎ | - | ◎ | × |
テルスター(水) | − | − | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | ◎ | − | − | - | ◎ | × |
テルスター(煙) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
トクチオン | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
トリガード | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | × | × | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ○ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | ○ |
トレボン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | 14↑ | − | − | − | △ | × | 21 | − | × | 35 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | × |
ニッソラン | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ○ | − | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
ネマトリン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 42 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ◎ |
粘着くん | ◎ | - | * | ◎ | - | * | ◎ | - | * | ◎ | - | * | - | - | 0 | - | - | 0 | ◎ | △ | 0 | × | - | * | ◎ | ○ | 0 | ◎ | △ | 0 | ◎ | △ | 0 | ◎ | - | 0 | - | 0 | - | - | ◎ | ◎ |
ノーモルト | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | × | △ | − | × | ◎ | 14 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | − | ◎ | 0 | − | - | ◎ | ◎ |
バイスロイド | − | − | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | − | − | − | - | ◎ | × |
バイデート(粒) | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | ○ | 0 | − | × | − | − | ◎ | − | − | ◎ | 0 | ○ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | × | 7 | − | - | ◎ | × |
パダン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
パプチオン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
バリアード | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − |
BT剤 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ビニフェート | − | × | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | − | × | 84 | ○ | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | ○ | 1 | − | - | ◎ | △ |
ピラニカ | − | ◎ | − | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | − | − | − | ○ | − | × | × | 7 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ○ |
ピリマー | − | ◎ | − | ◎ | △ | 7 | ◎ | △ | 7 | ○ | ○ | 7 | ◎ | × | 7 | ○ | ○ | − | ◎ | ○ | 0 | − | ◎ | − | − | × | 7 | ◎ | × | 5 | − | − | − | ◎ | × | 7 | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
ペイオフ | − | − | − | × | × | − | × | × | − | × | × | 42 | − | ◎ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | - | ◎ | × |
ベストガード(水) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | △ | × | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ベストガード(粒) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | 28 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ボルスタール | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
マイコタール | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | - | ◎ | ◎ |
マシン油 | − | ○ | 28 | − | − | − | − | △ | − | − | △ | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | − | − | − | − | △ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | ○ |
マッチ | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | △ | − | × | ◎ | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ○ | − | − | − | − | - | ◎ | ◎ |
マトリック | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | − | ◎ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | - | - | − |
マブリック(水) | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | 42 | − | − | − | × | × | − | × | × | − | − | ○ | − | − | × | − | ○ | × | 7 | × | × | − | × | × | 42 | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | △ |
マブリック(煙) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | △ |
マラソン | − | − | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 14 | △ | △ | 14 | × | × | − | × | × | − | × | × | 84 | − | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | ◎ | − | △ | - | ◎ | × |
マリックス | − | − | − | × | × | 56 | × | × | 56 | − | × | 14 | △ | × | − | ◎ | × | − | △ | × | − | △ | − | − | − | × | − | ◎ | × | 84 | − | − | − | × | × | 56 | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | × |
ミクロデナポン | − | − | − | − | × | 56 | − | × | 56 | − | × | 14 | △ | × | − | △ | × | 28 | × | × | 14↑ | − | × | − | − | × | − | △ | × | 28 | − | − | − | × | × | − | ◎ | 7 | × | - | ◎ | × |
Mr.ジョーカー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
ミルベノック | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ○ | − | ◎ | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
モスピラン(水) | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | ◎ | − | − | △ | − | △ | × | 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ◎ | ○ |
モスピラン(煙) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | × | 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − |
ラービン | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | × | − | × | − | − | - | ◎ | × |
ラノー | − | − | − | − | ◎ | − | − | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ○ | ◎ | − | − | ◎ | 1 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | ◎ | ◎ |
ランネート | − | − | − | × | × | 56 | × | × | 56 | △ | × | 28 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 70 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | 7 | ◎ | - | ◎ | × |
硫酸ニコチン | − | − | − | − | × | 7 | − | × | 7 | − | × | 7 | − | × | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | 7 | ◎ | △ | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | △ |
リラーク | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | - | ◎ | − |
ルビトックス | − | × | − | − | × | − | − | × | − | − | △ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | × | × | 14 | − | − | − | − | − | − | × | × | 84 | − | − | − | △ | × | 42 | − | − | ◎ | - | ◎ | △ |
レルダン | − | ○ | 14 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | × | − | − | − | − | × | × | − | × | × | − | − | × | − | △ | × | 84 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ロディー(乳) | − | − | − | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | × | × | 84 | △ | − | ◎ | ◎ | × | × |
ロディー(煙) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | × |
ロムダン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ◎ |
注)卵:卵に、幼:幼虫に、成:成虫に、マ:マミーに、蛹:蛹に、胞子:胞子に、巣:巣箱の蜂のコロニーに対する影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残:その農薬が天敵に対して影響のなくなるまでの期間で単位は日数です。数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*は薬液乾燥後に天敵を導入する場合には影響がないが、天敵が存在する場合には影響がでる恐れがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記号:天敵等に対する影響は◎:死亡率0〜25%、○:25〜50%、△:50〜75%、×:75〜100%(野外・半野外試験)、◎:死亡率0〜30%、○:30〜80%、△:80〜99%、×:99〜100%(室内試験) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルハナバチに対する影響は◎:影響なし、○:影響1日、△:影響2日、×:影響3日以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間以上巣箱を施設の外に出す必要があります。影響がない農薬でも、散布にあたっては蜂を巣箱に回収し、薬液が乾いてから活動させて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・表中の網掛けの部分はその農薬の開発メーカーの提供による知見です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・表中のエルビニア カロトボーラは乳剤との混用はできませんが、3日以上の散布期間であれば近接散布が可能です。またバチルス ズブチリスは混用できない剤とでも、翌日以降の近接散布は可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・表中の影響の程度及び残効期間はあくまでも目安であり、気象条件(温度、降雨、紫外線の程度及び換気条件等)により変化します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の理由により、この表が原因で事故が発生しても、当協議会としては一切責任を負いかねますのでご了承の上、ご使用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
